太阳集团电子游戏倍韧—TA系列TPE包胶专用料,让你的包胶产品与众不同
TA系列包胶专用料的特点:
1.令产品表面具备柔软舒服的感觉,具备防滑功能,提高产品抗冲击能力。
2.二次注塑成型跟硬胶件粘结效果优异,手感干爽舒适,成型效果好。
3.软硬度范围广可做到低至30A高至90A ,易配色。
4.注塑成型时间短、流动性好易成型、不易跑批锋 。
5.包胶范围广:PE、PS、ABS、PC、ABS/PC Alloy。
TA系列包胶专用材料的应用:
系列 | 硬度 | 牌号 | 成型性 | 耐刮性 | 流动性 | 耐UV性 | 粘接性 | 产品应用与特性 |
手机套,仪表壳包胶 系列 | 68A | TA6500K-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 手机护套包胶料 |
70A | TA6818D | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 手机护套包胶料 | |
80A | TA80B-01 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 手机护套单独成型 | |
80A | TA80B-04 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 手机护套单独成型 | |
注释:1=普通 2=中等 3=好 4=很好 |
系列 | 硬度 | 牌号 | 成型 | 耐刮 | 流动 | 耐UV | 粘接 | 产品应用与特性 |
眼镜鼠标按键包胶 系列 | 38A | TA35A-HY-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 眼镜包胶,低硬度,高强度 |
48A | TA45G-01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 水杯盖,成型快,干爽 | |
48A | TA45A-RC | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 鼠标外壳,耐磨,包胶性能好 | |
50A | TA50C2-01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 运动配件,通用型料 | |
50A | TA50A-W-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 按键包胶,经济型料 | |
注释:1=普通 2=中等 3=好 4=很好 |
系列 | 硬度 | 牌号 | 成型 | 耐刮 | 流动 | 耐UV | 粘接 | 产品应用与特性 |
剪刀 耳机 握把包胶 系列 | 55A | TA55A-GR | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 剪刀柄,握把,耐磨,高强度。 |
55A | TA55G2-02 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 耳机外壳,小面積包膠 | |
60A | TA60E-01 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 按键包胶,耐磨 | |
65A | TA65C2-01 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 握把類 | |
65A | TA6523E-W | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | PVC线材插头,可包PVC | |
注释:1=普通 2=中等 3=好 4=很好 |
系列 | 硬度 | 牌号 | 成型 | 耐刮 | 流动 | 耐UV | 粘接 | 产品应用与特性 |
音箱鼠标运动器材包胶 系列 | 55A | TA65D-01 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 音箱外壳,大面積包膠 |
55A | 3818 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 音箱外壳,超耐黄变 | |
60A | TA75B2-01 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 鼠标外壳,经济型料 | |
65A | TA75I2-01 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 音箱外壳,中高端料 | |
65A | TA75A-SM-6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 鼠标外壳,流动性高,无气纹 | |
注释:1=普通 2=中等 3=好 4=很好 |
如果您正在或将要在TPE包胶产品领域中开发更有竞争力的产品,我们相信,我们的材料方案会为你带来更多的可能性以提高价值。咨询报价热线:13602342196 廖先生
同类文章排行
- 《防毒面具软胶选材揭秘:硅胶与TPE凭何成主流,优势各在哪?》
- 《揭秘医疗脚轮“环保无声”奥秘,对比TPE、TPR、TPU脚轮料特性》
- 《中国这款独特自行车:TPE轮胎免充气,环保轻量且性能优》
- 《成人用品材料大揭秘:PVC、硅胶与TPE优劣对比,TPE凭性能优势崛起》
- 《TPE材料:汽车配件的“全能选手”,优势大揭秘!》
- 《双色注塑包覆新探索:TPE软胶包覆软胶的材料搭配与应用实例》
- 《成人用品TPE/TPR超软料制作难题剖析:选油、配方、工艺与设备要点》
- 《双色注塑新视角:软胶包覆软胶的独特应用与选材原则》
- 《TPE、TPR汽车应用气味受关注,一文了解VOC问题与减味方法》
- 《揭秘透明 TPE 材料:特性多元、用途广泛,环保又实用》
最新资讯文章
您的浏览历史
